Une enquête portant sur les dépenses mensuelles de produits surgelés chez les ménages dotés d’un réfrigérateur avec conservateur a été faite. Les résultats de cette enquête réalisée auprès de 500 ménages sont :
| Dépenses mensuelles (euros) | Nombre de ménages |
|---|---|
| \(X<20\) | 25 |
| \(20\leq X<40\) | 25 |
| \(40\leq X<60\) | 45 |
| \(60\leq X<80\) | 60 |
| \(80\leq X<100\) | 75 |
| \(100\leq X<120\) | 85 |
| \(120\leq X<140\) | 75 |
| \(140\leq X<160\) | 50 |
| \(160\leq X<200\) | 45 |
| \(X\geq 200\) | 15 |
1
Tester, au risque de 5%, l’adéquation des observations à une loi Normale de moyenne 100 euros, et d’écart-type 50 euros.